

SEMI U+
디지털 터빈 유량계

SEMI U+는 고객의 필요에 따라
유량, 크기, 재질, 커넥터, 디스플레이, 출력 등 선택하여
주문 제작이 가능한 디지털 터빈 유량계입니다.
사양 정보
| 적용 유체 | 액체 (D.I or Chemical) |
| 유체 압력 (Fluid Press) | 최대 6kg/㎠ |
| 유체 온도 (Temp) | PVC: 최대 40℃ PTFE: 최대 60℃ |
| 측정오차 (Accuracy) | ± 3% F.S |
| 선 (Cable) | 기본 3m |
| 전원 (Power Supply) | AC 220V / DC 24V |
| 유량 표시 | 순시 유량 적시 유량 (옵션) |
제품 코드
① - ② ③ ④ - ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧ - ⑨
EX) PTB-4UV-A1-R1-100
| ① 소재 | ② 커넥터 사이즈 | ③ 커넥터 타입 | ④ O-ring | ⑤ 전원 | ⑥ 컨트롤러 | ⑦ 디스플레이 | ⑧ 출력 | ⑨ 유량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTB : PVC | 1 | 10A (3/8") | U | Union | V | Viton | A | AC 220V | 1 | 분리형 | R | 순시 | 1 | 4 ~ 20 mA | 최대 20L ~ 900L |
| TTB : PTFE | 2 | 15A (1/2") | R | PT Female | E | EPDM | D | DC 24V | 2 | 일체형 | T | 순시, 적산 | 2 | Alarm | |
| OTB : Option | 3 | 20A (3/4") | N | NPT Female | H | ETP | N | None | 3 | 1 ~ 5 V | |||||
| 4 | 25A (1") | T | Pillar Fitting | P | Perfluoro | 4 | RS-485 | ||||||||
| 5 | 30A ( 1 1/4") | O | Option | S | Special | ||||||||||
| 6 | 40A (1 1/2") | ||||||||||||||
| 7 | 50A (2") | ||||||||||||||
| 8 | 65A ( 2 1/2") | ||||||||||||||
| 9 | 80A (3") | ||||||||||||||
제품 크기

Model | 커넥터 | Union 타입 | Female 타입 | ||
Size | (inch) | L₁(㎜) | L₂(㎜) | L (㎜) | |
PTB Series | 10A | (3/8") | 100 | ||
TTB Series | 15A | (1/2") | 99 | 149 | 100 |
20A | (3/4") | 116(107) | 176(163) | 100 | |
25A | (1") | 116 | 180 | 100 | |
30A | (11/4") | 131 | 204 | 130 | |
40A | (11/2") | 147 | 226 | 145 | |
50A | (2") | 147(155) | 234(242) | 145 | |
65A | (21/2") | 155 | 263 | ||
80A | (3") | 155 | 288 | ||
*제품치수는 참고치수이며 영업점에 문의 바랍니다. 상기 치수는 변경 될 수 있습니다.

SEMI U+
디지털 터빈 유량계

SEMI U+는 고객의 필요에 따라
유량, 크기, 재질, 커넥터, 디스플레이, 출력 등 선택하여
주문 제작이 가능한 디지털 터빈 유량계입니다.
사양 정보
| 적용 유체 | 액체 (D.I or Chemical) |
| 유체 압력 (Fluid Press) | 최대 6kg/㎠ |
| 유체 온도 (Temp) | PVC: 최대 40℃ PTFE: 최대 60℃ |
| 측정오차 (Accuracy) | ± 3% F.S |
| 선 (Cable) | 기본 3m |
| 전원 (Power Supply) | AC 220V / DC 24V |
| 유량 표시 | 순시 유량 적시 유량 (옵션) |
제품 코드
① - ② ③ ④ - ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧ - ⑨
EX) PTB-4UV-A1-R1-100
| ① 소재 | ② 커넥터 사이즈 | ③ 커넥터 타입 | ④ O-ring | ⑤ 전원 | ⑥ 컨트롤러 | ⑦ 디스플레이 | ⑧ 출력 | ⑨ 유량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTB : PVC | 1 | 10A (3/8") | U | Union | V | Viton | A | AC 220V | 1 | 분리형 | R | 순시 | 1 | 4 ~ 20 mA | 최대 20L ~ 900L |
| TTB : PTFE | 2 | 15A (1/2") | R | PT Female | E | EPDM | D | DC 24V | 2 | 일체형 | T | 순시, 적산 | 2 | Alarm | |
| OTB : Option | 3 | 20A (3/4") | N | NPT Female | H | ETP | N | None | 3 | 1 ~ 5 V | |||||
| 4 | 25A (1") | T | Pillar Fitting | P | Perfluoro | 4 | RS-485 | ||||||||
| 5 | 30A ( 1 1/4") | O | Option | S | Special | ||||||||||
| 6 | 40A (1 1/2") | ||||||||||||||
| 7 | 50A (2") | ||||||||||||||
| 8 | 65A ( 2 1/2") | ||||||||||||||
| 9 | 80A (3") | ||||||||||||||
제품 크기

Model | 커넥터 | Union 타입 | Female 타입 | ||
Size | (inch) | L₁(㎜) | L₂(㎜) | L (㎜) | |
PTB Series | 10A | (3/8") | 100 | ||
TTB Series | 15A | (1/2") | 99 | 149 | 100 |
20A | (3/4") | 116(107) | 176(163) | 100 | |
25A | (1") | 116 | 180 | 100 | |
30A | (11/4") | 131 | 204 | 130 | |
40A | (11/2") | 147 | 226 | 145 | |
50A | (2") | 147(155) | 234(242) | 145 | |
65A | (21/2") | 155 | 263 | ||
80A | (3") | 155 | 288 | ||
*제품치수는 참고치수이며 영업점에 문의 바랍니다. 상기 치수는 변경 될 수 있습니다.
