

SEMI U+
SUS 디지털 터빈 유량계

SEMI U+는 고객의 필요에 따라
유량, 크기, 재질, 커넥터, 디스플레이, 출력 등 선택하여
주문 제작이 가능한 대유량 디지털 패들휠 유량계입니다.
사양 정보
| 적용 유체 | 액체 (D.I or Chemical) |
| 유체 압력 (Fluid Press) | 최대 5kg/㎠ |
| 유체 온도 (Temp) | PVC: 최대 40℃ PTFE: 최대 60℃ SUS316: 최대 80℃ |
| 측정오차 (Accuracy) | ± 3% F.S |
| 선 (Cable) | 기본 3m |
| 전원 (Power Supply) | AC 220V / DC 24V |
| 유량 표시 | 순시 유량 적시 유량 (옵션) |
제품 코드
① - ② ③ ④ - ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧ - ⑨
EX) PWF-4UV-A1-R1-100
| ① 소재 | ② 커넥터 사이즈 | ③ 커넥터 타입 | ④ O-ring | ⑤ 전원 | ⑥ 컨트롤러 | ⑦ 디스플레이 | ⑧ 출력 | ⑨ 유량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWF: PVC | 1 | 6A (1/4") | U | Union | V | Viton | A | AC 220V | 1 | 분리형 | R | 순시 | 1 | 4 ~ 20 mA | 최대 10L ~ 500L |
| TWF: PTFE | 2 | 10A (3/8") | R | PT Female | E | EPDM | D | DC 24V | 2 | 일체형 | T | 순시, 적산 | 2 | Alarm | |
| SWF: SUS316 | 3 | 15A (1/2") | N | NPT Female | H | ETP | N | None | 3 | 1 ~ 5 V | |||||
| OWF: Option | 4 | 20A (3/4") | F | Flare | P | Perfluoro | 4 | RS-485 | |||||||
| 5 | 25A (1") | L | Lock Fitting | S | Special | ||||||||||
| 6 | 30A (1 1/4") | T | Pillar Fitting | ||||||||||||
| 7 | 40A (1 1/2") | O | Option | ||||||||||||
| 8 | 50A (2") | ||||||||||||||
제품 크기

Model | Connection | Union Type | Female Type | ||
Size | (inch) | L₁(㎜) | L₂(㎜) | L (㎜) | |
PWF Series | 6A | (1/4") | 80 | ||
TWF Series | 10A | (3/8") | 80 | ||
SWF Series | 15A | (1/2") | 80 | 130 | 80 |
20A | (3/4") | 100 | 156 | 100 | |
25A | (1") | 100 | 164 | 100 | |
30A | (11/4") | 120 | 193 | 120 | |
40A | (11/2") | 120 | 199 | 120 | |
*제품치수는 참고치수이며 영업점에 문의 바랍니다. 상기 치수는 변경 될 수 있습니다.

SEMI U+
SUS 디지털 터빈 유량계

SEMI U+는 고객의 필요에 따라
유량, 크기, 재질, 커넥터, 디스플레이, 출력 등 선택하여
주문 제작이 가능한 대유량 디지털 패들휠 유량계입니다.
사양 정보
| 적용 유체 | 액체 (D.I or Chemical) |
| 유체 압력 (Fluid Press) | 최대 5kg/㎠ |
| 유체 온도 (Temp) | PVC: 최대 40℃ PTFE: 최대 60℃ SUS316: 최대 80℃ |
| 측정오차 (Accuracy) | ± 3% F.S |
| 선 (Cable) | 기본 3m |
| 전원 (Power Supply) | AC 220V / DC 24V |
| 유량 표시 | 순시 유량 적시 유량 (옵션) |
제품 코드
① - ② ③ ④ - ⑤ ⑥ - ⑦ ⑧ - ⑨
EX) PWF-4UV-A1-R1-100
| ① 소재 | ② 커넥터 사이즈 | ③ 커넥터 타입 | ④ O-ring | ⑤ 전원 | ⑥ 컨트롤러 | ⑦ 디스플레이 | ⑧ 출력 | ⑨ 유량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWF: PVC | 1 | 6A (1/4") | U | Union | V | Viton | A | AC 220V | 1 | 분리형 | R | 순시 | 1 | 4 ~ 20 mA | 최대 10L ~ 500L |
| TWF: PTFE | 2 | 10A (3/8") | R | PT Female | E | EPDM | D | DC 24V | 2 | 일체형 | T | 순시, 적산 | 2 | Alarm | |
| SWF: SUS316 | 3 | 15A (1/2") | N | NPT Female | H | ETP | N | None | 3 | 1 ~ 5 V | |||||
| OWF: Option | 4 | 20A (3/4") | F | Flare | P | Perfluoro | 4 | RS-485 | |||||||
| 5 | 25A (1") | L | Lock Fitting | S | Special | ||||||||||
| 6 | 30A (1 1/4") | T | Pillar Fitting | ||||||||||||
| 7 | 40A (1 1/2") | O | Option | ||||||||||||
| 8 | 50A (2") | ||||||||||||||
제품 크기

Model | Connection | Union Type | Female Type | ||
Size | (inch) | L₁(㎜) | L₂(㎜) | L (㎜) | |
PWF Series | 6A | (1/4") | 80 | ||
TWF Series | 10A | (3/8") | 80 | ||
SWF Series | 15A | (1/2") | 80 | 130 | 80 |
20A | (3/4") | 100 | 156 | 100 | |
25A | (1") | 100 | 164 | 100 | |
30A | (11/4") | 120 | 193 | 120 | |
40A | (11/2") | 120 | 199 | 120 | |
*제품치수는 참고치수이며 영업점에 문의 바랍니다. 상기 치수는 변경 될 수 있습니다.
